★左端の各タイプをクリックすると
写真ほか詳細がご確認いただけます★
★お申込は右端の「空状況・申込」欄を
クリックして下さい★
タイプ. | 帖数 / ㎡数 | 間口×奥行×高さ(m) |
月額利用料 (税込) |
キャンペーン価格 | 空状況・申込 |
A | 0.5 / 0.81 | 0.90×0.90×2.20 | 4,950円 | 3ヶ月半額 | ✖ |
B | 0.6 / 0.96 | 0.96×1.00×2.00 | 5,830円 | 3ヶ月半額 | ✖ |
C | 0.6 / 0.99 | 1.10×0.90×2.20 | 5,940円 | 3ヶ月半額 | ✖ |
D | 0.7 / 1.15 | 1.15×1.00×2.20 | 6,930円 | 3ヶ月半額 | ✖ |
E | 0.9 / 1.50 | 1.50×1.00×2.20 | 8,910円 | 3ヶ月半額 | ✖ |
F | 1.3 / 2.17 | 1.22×1.78×2.30 | 9,900円 | 3ヶ月半額 | ✖ |
G | 1.3 / 2.18 | 1.45×1.50×2.20 | 9,900円 | 3ヶ月半額 | ✖ |
H | 1.7 / 2.71 | 1.18×2.30×2.20 | 13,420円 | 3ヶ月半額 | ✖ |
I | 1.9 / 3.00 | 2.00×1.50×2.20 | 14,960円 | 3ヶ月半額 | ✖ |
J | 1.9 / 3.04 | 1.60×1.90×2.20 | 14,960円 | 3ヶ月半額 | |
K | 1.9 / 3.06 | 2.04×1.50×2.20 | 14,960円 | 3ヶ月半額 | ✖ |
L* | 2.3 / 3.66 | 3.22×1.46×2.20 | 15,950円 | 3ヶ月半額 | |
M | 2.7 / 4.31 | 1.18×3.65×2.20 | 21,890円 | 3ヶ月半額 | ✖ |
N | 2.8 / 4.56 | 1.25×3.65×2.20 | 22,990円 | 3ヶ月半額 | ✖ |
O | 2.9 / 4.67 | 1.38×3.50×2.30 | 23,980円 | 3ヶ月半額 | 残1 |
P | 4.4 / 7.05 | 3.44×2.05×2.20 | 27,500円 | 3ヶ月半額 | |
Q | 4.6 / 7.45 | 2.09×3.65×2.20 | 29,700円 | 3ヶ月半額 | |
○=空きあり
×=空きなし/空き待ちご予約受付
△=来月以降空き予定/空き待ちご予約受付
★半額キャンペーン!★
月額利用料
3ヶ月 半額
一般的な初期費用(敷金・礼金、事務手数料、保証料等)は不要です!!
〆切:9/24(日)お申込分まで
(注1)新規かつ6ヶ月以上ご利用が条件
(注2)予告なく早期終了することがあります
【ご契約時お支払い金額】
ご契約時は、初月(日割り分)と
次月分の月額利用料のみです
【毎月のお支払い金額】
毎月のお支払いは、月額利用料のみ!!
毎月の管理費もゼロ!!!!